Opis
Chusteczki i serwetki
TORK UNIV NAPKINS INTERF1P 225/5/8 (9000) #10840
495,00 zł
Opis krótki
Availability: Na stanie
| Waga | 12,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,0 × 0,0 × 0,0 cm |
| Kategoria produktu (wg. Producenta) | Serwetki |
| Certyfikaty | FSC MIX Credit TT-COC-002080, Łatwe w obsłudze opakowanie, EU Ecolabel SE/004/001, Food contact approved 47570 U 18 |
| Klasa produktu | Universal |
| Kolor | Biały |
| Kompatybilne komponenty | 272611, 274002, 272212, 272513, 273002, 272706, 272701, 272250, 272612, 272613, 272213, 272211, 272511, 272512 |
| Kompatybilny system | N4 – System dozowania serwetek Tork Xpressnap® |
| EAN opakowania transportowego | 7322540539844 |
| EAN palety | 7322540550238 |
| Tłoczenia | 1 |
| Ilość warstw | 1 |
| Nazwa (producent) | Biała serwetka dyspenserowa Tork Xpressnap® |
| Ilość opakowań zbiorczych na 1 palecie [szt] | 20 |
| Objętość opakowania transportowego | 79.72 |
| Szerokość opakowania transportowego | 404 |
| Wysokość palety | 1915 |
| Długość palety | 1200 |
| Objętość palety | 1.59 |
| Waga brutto palety [kg] | 254.14 |
| Szerokość palety | 800 |
| Liczba odcinków | 1125 |
| Rodzaj odcinka | Listek |
| Długość pojedynczego arkusza po złożeniu | 10.7 |
| Szerokość pojedynczego arkusza po złożeniu | 16.5 |
| Długość pojedynczego arkusza | 21.3 |
| Szerokość pojedynczego arkusza | 33 |
| Podkategoria produktu (wg. Producenta) | Wkłady i inne produkty |
| Wysokość JM [cm] | 165 |
| Ilość opakowań pojedynczych w opakowaniu transportowym [szt] | 1 |
| Ilość opakowań pojedynczych na 1 palecie [szt] | 160 |
| Długość JM [cm] | 540 |
| Liczba zawartych jednostek w 1 JM | 8 |
| Typ zawartych jednostek w 1 JM | Banderola |
| Całkowita ilość odcinków w JM (np. w OPK) | 9000 |
| Szerokość JM [cm] | 98 |
| Objętość opakowania | 8.73 |
| Wysokość opakowania transportowego | 353 |
| Długość opakowania transportowego | 559 |
| Waga brutto opakowania transportowego [kg] | 12.7 |
| SKU (producenta) | 10840 |
| JM | Opakowanie |



